Mijn beste tijden:
1500 m 4' 58" 1994
3000 m 10'31" 1992
5000 m 17'45" 1993
10 km 37'28" 1994
15 km 56'13" 1992
10 mijl 1:00'32" 1992
20 km 1:17'06" 1994
halve marathon 1:22'06" 1993
30 km 2:04'16" 1993
marathon 2:56'12" 1994
50 km 5:00'44" 2010
3000 m 10'31" 1992
5000 m 17'45" 1993
10 km 37'28" 1994
15 km 56'13" 1992
10 mijl 1:00'32" 1992
20 km 1:17'06" 1994
halve marathon 1:22'06" 1993
30 km 2:04'16" 1993
marathon 2:56'12" 1994
50 km 5:00'44" 2010